SWM Six Days 440
4990,- Euro UVP *
*exklusive Nebenkosten von 250,- Euro
Motor | |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 90 mm x 70 mm |
Hubraum | 445,3 cm³ |
Verdichtung | 10 :1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung ø 36 / elektronisches Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Öl-Luftkühlung |
Ventile | 4 S.O.H.C. |
Zündkerze | NGK DPR8Z |
Homologation | EURO 4 |
Kraftstoffverbrauch | 4,095 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 96,391 g/km |
Leistung | 22 kW mit 7.000 U/min |
Drehmoment | 36 Nm mit 5.500 U/min |
Kraftübertragung / Getriebe | |
Kupplung | Nasskupplung mit Seilzug |
Getriebe | Klauengeschaltetes 5-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 24/64 2,667 |
Sekundärübersetzung | 15/40 2,667 |
Fahrwerk / Bremsen | |
Radaufhängung Vorderrad | Teleskopgabel mit Zugstufeneinstellung, ø 43 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Stereofederbein mit einstellbarer Zugstufe und Federvorspannung |
Federweg vorn | 130 mm |
Federweg hinten | 109 mm |
Räder | Aluminium-Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 1,85″ x 19″, 100/90 -19“ |
Rad/Reifen hinten | 3,00″ x 17″, 130/80 -17“ |
Bremse vorn | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 260 mm mit ABS |
Bremse hinten | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 220 mm mit ABS |
Maße und Gewichte | |
Radstand | 1452 mm |
Länge ges. | 2150 mm |
Breite ges. | 880 mm |
Höhe ges. | 1140 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 874 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 226 mm |
Trockengewicht | 148 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |