SWM SM 125 R
4290,- Euro UVP *
*exklusive Nebenkosten von 250,- Euro
Motor | |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 58 mm x 47,2 mm |
Hubraum | 124,7 cm³ |
Verdichtung | 12,8 : 1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung ø 32 / elektronisches Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Wasserkühlung |
Ventile | DOHC |
Zündkerze | NGK CR8E |
Homologation | EURO 4 |
Kraftstoffverbrauch | 2,758 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 62,9015 g/km |
Leistung | 11 kW mit 10.500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm mit 8.500 U/min |
Kraftübertragung / Getriebe | |
Kupplung | Nasskupplung |
Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 20/67 3,35 |
Sekundärübersetzung | 14/54 3,857 |
Fahrwerk / Bremsen | |
Radaufhängung Vorderrad | USD-Gabel ø 41 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Monofederbein mit Umlenksystem |
Federweg vorn | 250 mm |
Federweg hinten | 250 mm |
Räder | Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 2,75″ x 17″, 110/70 -17″ |
Rad/Reifen hinten | 4,00″ x 17″, 140/70 -17″ |
Bremse vorn | ø 300 mm, mit CBS-System |
Bremse hinten | ø 220 mm, mit CBS-System |
Maße und Gewichte | |
Radstand | 1500 mm |
Länge ges. | 2106 mm |
Breite ges. | 820 mm |
Höhe ges. | 1165 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 914 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 275 mm |
Trockengewicht | 110 kg |
Tankinhalt | 7,2 l |